|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικό: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο | Μοντέλο: | σύστημα αποθήκευσης ενέργειας |
|---|---|---|---|
| Μπαταρία: | LiFePO4 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: | Modbus, μπορεί, Ethernet |
| Εγγύηση: | 5 χρόνια | Λειτουργία: | Εφεδρική ισχύς, μετατόπιση κορυφαίου φορτίου |
| Βάρος: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο | Σύστημα πυρκαγιάς: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Εμπορικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Lifepo4,Λύσεις αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες BESS,σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με εγγύηση |
||
Ενσωματωμένη σειρά ESS εξωτερικού χώρου PV-ESS
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Κύρια σενάρια εφαρμογής
Βίλες, ξενοδοχεία, αγροκτήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, σταθμοί βάσης επικοινωνίας
Παράμετροι προδιαγραφών
|
Είδος |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι που συνδέονται με το πλέγμα | |||||
| Ονομαστική ισχύς | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Τάση/Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος με σύνδεση στο δίκτυο | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) | <3% (φορτίο άνω του 30%) | ||||
| Μέγιστη ισχύς | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Μέγ. Ρεύμα εξόδου | 48 Α | 96 Α | 191 Α | 191 Α | |
| Παράμετροι εκτός δικτύου | |||||
| Ονομαστική ισχύς | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Μέγιστη ισχύς | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Χρόνος εναλλαγής | ≤20 ms | ||||
| Ονομαστική τάση & συχνότητα | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Υπερφόρτωση εξόδου (Τρέχον) | 1,25 φορές για 10 δευτερόλεπτα. 1,50 φορές για 100 ms | ||||
| Παράμετροι ΦΒ | |||||
| Ονομαστική ισχύς ΦΒ | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Εύρος τάσης MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000 VDC | |||
| Μέγ./Ελάχ. Τάση εκκίνησης | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Μέγ. Ρεύμα εξόδου ΦΒ | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Παράμετροι μπαταρίας | |||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | ||||
| Μέγ. Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας | 150 Α | 150 Α | 120 Α | 160 Α | |
| Ρεύμα προστασίας μπαταρίας | 200 Α | 200 Α | 145 Α | 192 Α | |
| Παράμετροι Συστήματος | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -30 ~ 50 ℃ (μειωμένη λειτουργία πάνω από 50 ℃) | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Εύρος Υγρασίας | 0 ~ 95%, χωρίς συμπύκνωση | ||||
| Λιμάνι Πρόσβασης Αιολικής Ενέργειας | 2 θύρες, είσοδος 220 V | ||||
| Λειτουργία ελέγχου | EMS + Απομακρυσμένη παρακολούθηση | ||||
| Λειτουργία ψύξης | Κλιματισμός για μπαταρία? Έξυπνη εξαναγκασμένη ψύξη αέρα για μονάδα ισχύος | Υγρή ψύξη | |||
| Διαμόρφωση πυροπροστασίας | Καταστολή πυρκαγιάς αεροζόλ σε επίπεδο μονάδας & καταστολή πυρκαγιάς αεροζόλ σε επίπεδο συστήματος | ||||
| Λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας λόγω διακοπής ρεύματος | Εξοπλισμένο με λειτουργία εφεδρικής διακοπής ρεύματος συστήματος | ||||
| Τύπος εγκατάστασης / Κατηγορία προστασίας | Εξωτερικός χώρος / IP54 | ||||
| Προσαρμογή υψομέτρου | Έως 2000 m. υποβαθμισμένη λειτουργία άνω των 2000 m | ||||
| Διάσταση προϊόντος | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Βάρος προϊόντος | 960 κιλά | 1290 κιλά | 2750 κιλά | 2930 κιλά | |
| Πιστοποίηση αποστολής | Διατίθεται πιστοποίηση αποστολής UN38.3 | ||||
| Πρότυπο συμμόρφωσης | Πιστοποιημένο CE | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356