|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο | Ικανότητα: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
|---|---|---|---|
| Κύκλος ζωής: | Έως 8.000 Κύκλοι | Εγγύηση: | 5 χρόνια |
| Μοντέλο: | σύστημα αποθήκευσης ενέργειας | Εφαρμογή: | Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθεροποίηση του δικτύου, ηλεκτρική ενέργεια εφεδρικής χρήσ |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: | Modbus, μπορεί, Ethernet | Σύστημα πυρκαγιάς: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας BESS,σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 98% απόδοση,εφεδρική ισχύς μπαταρίας BESS |
||
Ενσωματωμένο ντουλάπι εξωτερικού PV-ESS ESS
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Κύρια σενάρια εφαρμογής
Βίλες, ξενοδοχεία, αγροκτήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, σταθμοί βάσης επικοινωνίας
Παράμετροι προδιαγραφών
|
Άρθρο |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. |
Ειδικότερα, η παραπομπή στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να περιλαμβάνει: |
Επικαιροποιήσεις |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι που συνδέονται με το πλέγμα | |||||
| Κατηγορία ισχύος | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Δικτυωμένη με δίκτυο τάση / συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ± 5% | ||||
| Συνολική αρμονική στρέβλωση (THD) | < 3% (φόρτωση άνω του 30%) | ||||
| Μέγιστη ισχύς. | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 48 Α | 96 Α | 191 Α | 191 Α | |
| Παράμετροι εκτός δικτύου | |||||
| Κατηγορία ισχύος | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Μέγιστη ισχύς. | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Ώρα αλλαγής | ≤ 20 ms | ||||
| Διορισμένη τάση και συχνότητα | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Υπερφόρτωση εξόδου (Κοντά) | 10,25 φορές για δεκάδες, 1,50 φορές για 100ms. | ||||
| Παράμετροι φωτοβολταϊκών | |||||
| Ονομαστική ηλιακή ισχύς | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Περιοχή τάσης MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Η τάση εκκίνησης είναι η μέγιστη. | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου PV | 32Α * 2 | 32Α * 4 | 40Α * 10 | 100A * 4 | |
| Παράμετροι μπαταρίας | |||||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | ||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπαταρίας | 150 Α | 150 Α | 120 Α | 160 Α | |
| ρεύμα προστασίας μπαταρίας | 200 A | 200 A | 145 Α | 192 Α | |
| Παράμετροι συστήματος | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -30 ~ 50°C (κατάργηση σε θερμοκρασία άνω των 50°C) | ||||
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | 0 ~ 40°C | ||||
| Περιοχή υγρασίας | 0 ~ 95%, μη συμπυκνωτικό | ||||
| Λιμάνι πρόσβασης στην αιολική ενέργεια | 2 θύρες, 220 V είσοδος | ||||
| Τρόπος ελέγχου | ΕΜΣ + Απομακρυσμένη παρακολούθηση | ||||
| Τρόπος ψύξης | Κλιματισμός για μπαταρία; Ευφυής αναγκαστική ψύξη αέρα για μονάδα ισχύος | Ψύξη με υγρό | |||
| Διαμόρφωση πυρασφάλειας | Ηλεκτρονική ατμοσφαιρική πυρκαγιά σε επίπεδο μονάδας και ηλεκτρονική πυρκαγιά σε επίπεδο συστήματος | ||||
| Λειτουργία εφεδρικής λειτουργίας κατά την αποτυχία ρεύματος | Εξοπλισμένο με λειτουργία υποστήριξης κατάρρευσης ρεύματος του συστήματος | ||||
| Τύπος εγκατάστασης / τάξη προστασίας | Εξωτερικό / IP54 | ||||
| Προσαρμογή στο υψόμετρο | Μέχρι 2000 m· λειτουργία άνω των 2000 m | ||||
| Διάσταση προϊόντος | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Βάρος του προϊόντος | 960 κιλά | 1290 KG | 2750 κιλά | 2930 KG | |
| Πιστοποίηση ναυτιλίας | Διαθέσιμο πιστοποιητικό UN38.3 | ||||
| Πρότυπο συμμόρφωσης | Πιστοποιημένο CE | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356