|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία LFP | Εκτιμημένη δύναμη: | 1-10KW |
|---|---|---|---|
| Παράγοντας δύναμης: | 0,9 | Συχνότητα: | 45~60Hz |
| Εκτιμημένη τάση: | 220/230/240VAC | Σειρά τάσης: | 140~295VAC |
| Αριθ. των φάσεων: | Ενιαία φάση 3 καλώδιο | Αποδοτικότητα: | >96% |
| Τάση μπαταριών: | 38.4-51.2VDC | Κύκλος ζωής: | 3000 φορές |
| Εγκατάσταση: | Ράφι/πύργος | Εφαρμογή: | Σύστημα UPS, συνοδευτική δύναμη |
| OEM/customization: | Αποδεκτός | ||
| Επισημαίνω: | 240v ράφι μπαταριών UPS,3KW σύστημα UPS Bettery,LiFePo4 ράφι μπαταριών UPS |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
| Πρότυπο | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
| Δύναμη KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
| Εισαγωγή | |||||
| Εκτιμημένη τάση | 220/230/240VAC (διαμορφώσιμος) | ||||
| Σειρά τάσης | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
| Συχνότητα | 45~60HZ | ||||
| Παράγοντας δύναμης | 0,99 | ||||
| Τυποποιημένο ρεύμα | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
| Διαστρέβλωση κυμάτων αρμονίας | ≤6% | ≤5% | |||
| Παραγωγή | |||||
| Αριθ. των φάσεων | Ενιαία φάση 3 καλώδιο L+N+PE | ||||
| Εκτιμημένη τάση | 220/230/240VAC (διαμορφώσιμος) | ||||
| Ακρίβεια τάσης | ±1% | ||||
| Ακρίβεια συχνότητας παραγωγής |
Τρόπος εισαγωγής πλέγματος: Συγχρονισμός με την εισαγωγή παράκαμψης Τρόπος μπαταριών: 50/60Hz±1% |
||||
| Παράγοντας δύναμης παραγωγής | 0,9 | ||||
| Συνολική διαστρέβλωση κυμάτων αρμονίας τάσης | Γραμμικό load<3%, μη γραμμικό load<5% | ||||
| Μέγιστη αναλογία φορτίων | 3:1 | ||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης: Εισαγωγή πλέγματος |
Συνεχής <110> 150% και ανωτέρω για 200ms |
||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης: μπαταρία |
Συνεχής <105> 150% και ανωτέρω για 200ms |
||||
| Σύστημα | |||||
| Αποδοτικότητα συστημάτων | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
| Αντικαταστήστε το χρόνο | 0ms | ||||
| Επικοινωνία | RS232 (πρότυπα), προαιρετικά: USB, SMNP, RS485, ξηρά επαφή | ||||
| Επίδειξη | LCD | ||||
| Μπαταρία | |||||
| ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| Μπαταρία (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
| Δομή μπαταριών | Ράφι/πύργος | Πύργος | - | ||
| Ρεύμα συνεχούς χρέωσης | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
| Μέγεθος ραφιών | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
| Μέγεθος πύργων | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
| Θερμοκρασία εργασίας/δοκιμής | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
| Θόρυβος | <50dB | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356