|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας MPPT | Τύπος: | Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Σπίτι συστημάτων ηλιακής ενέργειας | Τάση εισαγωγής: | 200-1000V συνεχές ρεύμα |
| Δύναμη παραγωγής: | 1~12kW | Τάση παραγωγής: | 110V/220V/230V/240V |
| Συχνότητα παραγωγής: | 50Hz/60Hz | Κυματοειδές παραγωγής: | Κύμα ημιτόνου της Prue |
| Ρεύμα παραγωγής: | 0~75A | Τύπος παραγωγής: | Πολλαπλάσιος |
| Αποδοτικότητα: | >97% | Προστασία: | Υπερθέρμανση Overlaod, πέρα από το tempereture και το βραχυκύκλωμα, Overvoltage, υπερτίμηση |
| Βάρος: | 28kg | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
| Επίδειξη: | LCD | Χρώμα: | Γκρίζος ή cOem |
| Επίπεδο IP: | IP65 | ||
| Επισημαίνω: | καθαρός υβριδικός ηλιακός αναστροφέας 10KW κυμάτων ημιτόνου,καθαρός υβριδικός ηλιακός αναστροφέας 400v κυμάτων ημιτόνου,ελεγκτής εγχώριων mppt ηλιακός δαπανών |
||
| Εισαγωγή (PV) | ||||
| Μέγιστη δύναμη εισαγωγής PV | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| Μέγιστη τάση εισαγωγής PV | 550V | |||
| Τάση έναρξης | 120V | |||
| MPP σειρά τάσης | 125V~500V | |||
| Εκτιμημένη σειρά τάσης MPPT | 360V | |||
| Μέγιστο ρεύμα εισαγωγής ανά MPPT | 12A | |||
| Αριθ. MPPT/String | 4/1 | |||
| Παραγωγή (εναλλασσόμενο ρεύμα) | ||||
| Μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Εκτιμημένη δύναμη | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Εκτιμημένη τάση | 230V, Λ + N+PE | |||
| Λειτουργούσα σειρά τάσης | 176V~270V | |||
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||
| Παράγοντας δύναμης | 1 | |||
| THDi | < 2=""> | |||
| Παραγωγή (EPS) | ||||
| Εκτιμημένη δύναμη | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Εκτιμημένη τάση | 230Vac | |||
| Εκτιμημένο ρεύμα | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||
| Αυτόματος χρόνος διακοπής | <20ms> | |||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 120%, η δεκαετία του '60/150%, 1S | |||
| THDU | <2> | |||
| Μπαταρία | ||||
| Σειρά τάσης μπαταριών | 85~400V | |||
| Ρεύμα δαπανών/απαλλαγής | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| Τύπος μπαταριών | Λίθιο | |||
| Επικοινωνία | CAN/RS485 | |||
| Αποδοτικότητα | ||||
| Μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αποδοτικότητα | 98.2% | |||
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | 97.2% | |||
| Αποδοτικότητα MPPT | 99.9% | |||
| Αποδοτικότητα δαπανών/απαλλαγής μπαταριών | 95.5% | |||
| Επικοινωνία | ||||
| Επίδειξη | LCD | |||
| Επικοινωνία | RS485/CAN/DRM, προαιρετικό: Wifi/LAN | |||
| Πρότυπα | ||||
| Πιστοποιητικά | CE | |||
| Γενικά στοιχεία | ||||
| Διαστάσεις (W Χ Χ Χ Δ) | 530 X 565 X 220 χιλ. | |||
| Βάρος | 30kG | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25℃~+60℃ | |||
| Μέθοδος Colling | Αναγκασμένος - αερόψυξη | |||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | |||
| Θόρυβος | <35db> | |||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 5000M (derate επάνω από 2000M) | |||
| Σχετική υγρασία | 0~95% | |||
| Κατανάλωση ισχύος | <3w> | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356