Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Έκτακτη ανάγκη | Τύπος συντήρησης: | Συντήρηση-ελεύθερος |
---|---|---|---|
Τάση: | 51.2v | Ονομαστική ικανότητα: | 100AH |
Εξουσιοδότηση: | 3years | Χρώμα: | Ο Μαύρος, γκρίζος |
Εφαρμογή: | Υπαίθρια συνοδευτική αποθήκευση δύναμης/ενέργειας/ηλεκτρικό σύστημα | Τερματικό: | Cooper |
Όνομα προϊόντων: | Φορητή εφεδρική ενέργεια εκτάκτου ανάγκης | Ζωή του σχεδίου: | 8-10 έτη |
Διαταγή cOem: | Αποδεκτός | ||
Επισημαίνω: | πακέτο δύναμης mergency 100ah,lifepo4 σταθμός ενέργειας εκτάκτου ανάγκης,Σταθμός ενέργειας εκτάκτου ανάγκης λίθιου |
Πρότυπο | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
Εκτιμημένη δύναμη | 3KW | 5KW | - |
Παράλληλος δύναμης συστημάτων | - | Ναι | - |
Εισαγωγή πλέγματος | |||
Τάση εισαγωγής/αριθ. των φάσεων | Ενιαία φάση 3 καλώδιο (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Σειρά τάσης εισαγωγής | 90~300VAC | - | |
Φάσμα συχνότητας εισαγωγής | 50/60HZ±5 | - | |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
Παραγωγή voltage/no. από τις φάσεις | Ενιαία φάση 3 καλώδιο (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
Ακρίβεια/συχνότητα τάσης παραγωγής | ±1%/50, 60HZ | - | |
Κύμα παραγωγής | Καθαρό ημίτονο | - | |
Διαστρέβλωση παραγωγής | <5% (γραμμικό φορτίο), <8% (μη γραμμικό φορτίο) | - | |
Ικανότητα υπερφόρτωσης |
εκτιμημένο %~125% φορτίο του 3min@105, εκτιμημένο %~150% φορτίο του 10s@125, 0.2S@>200% εκτίμησε το φορτίο, |
- | |
Εισαγωγή PV | |||
PV που χρεώνει τον τρόπο | MPPT | - | |
Ανώτατη δύναμη PV | 1500 | 4000 | - |
Ακρίβεια τάσης PV | ±2VDC | - | |
Τυποποιημένη/ανώτατη τάση PV | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
Ανώτατο ρεύμα χρέωσης PV | 60A | 80A | - |
Μπαταρία | |||
Τύπος μπαταριών | LifePO4 | ||
Ικανότητα μπαταριών | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
Τάση χρέωσης | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
Χρόνος χρέωσης πλέγματος | 3 ώρες | 3 ώρες | 2 ώρες |
Παράλληλη λειτουργία μπαταριών | Ναι | Ναι | Ναι |
Σύστημα | |||
Αποδοτικότητα | 93% | 94% | - |
Θερμοκρασία/υγρασία εργασίας | 10~45℃/0~95% χωρίς συμπύκνωση | ||
Επίπεδο IP | IP31 | ||
Επίδειξη | LCD | Οδηγήσεις | |
Θόρυβος | <50dB | 0 | |
Δομή | Μοχλός & ρόδες, σχέδιο αποσκευών | ||
Διάσταση χιλ. | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356