|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 μπαταρία | Εξουσιοδότηση: | 3 έτη |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | σύστημα εγχώριας αποθήκευσης | Εκτιμημένη τάση: | 48V |
| Δύναμη παραγωγής: | 5KW | Ικανότητα: | 100AH σε 1200Ah |
| Χρώμα: | Black& Άσπρο κοχύλι ή προσαρμοσμένος | Τύπος: | βαθιά μπαταρία κύκλων |
| Τερματικό: | Τερματικό χαλκού | Ζωή κύκλων: | περισσότεροι από 2000 κύκλοι |
| Υλικό: | Eco φιλικό | Ζωή του σχεδίου: | 8-10 έτη |
| Επισημαίνω: | 5kw εσωτερική ενεργειακή αποθήκευση μπαταριών,400AH εσωτερική ενεργειακή αποθήκευση μπαταριών,LiFePo4 μπαταρία σωρών δύναμης |
||
Αυτή η προδιαγραφή προϊόντων ισχύει για το πακέτο μπαταριών φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου της επιχείρησης, το οποίο είναι κατάλληλο για αναστρέφει το ER, φωτοβολταϊκός αναστρέψτε το ER, εφαρμογές UPS. Η μέθοδος προδιαγραφών, μεγέθους, απόδοσης, συντήρησης και δοκιμής του προϊόντος είναι όπως διευκρινίζεται.
| Στοιχείο | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
| Πρότυπος αριθμός | Tdd-512-52AH | |
| Εκτιμημένη τάση (β) | 51.2 * Ν | |
| Εκτιμημένη ικανότητα (Ah) | 52AH | απαλλαγή 25C 0.5C |
| Μέγιστη τάση χρέωσης (β) | 56*N (διαμορφώσιμος) | |
| Μέγιστη τάση προστασίας για τη δαπάνη (β) | 58.4 * Ν | |
| Ελάχιστη τάση Β προστασίας | 40*N | |
| Μέγιστο που χρεώνει τρέχον (α) | 50 | |
| Πρότυπα που χρεώνουν τρέχον (α) | 25 | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα απαλλαγής (α) | 50 | |
| Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής (α) | 75 | Μέσα σε 5S |
| Αριθμός ζωών κύκλων κυττάρων | 6000 | |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία για τη χρέωση (° Γ) | 0 ~ 45 | |
| Θερμοκρασία λειτουργικών περιβαλλόντων απαλλαγής (° Γ) | - 20 ~ 50 | |
| Περιβαλλοντική υγρασία | 0 ~ 95% | |
| Επίπεδο προστασίας | IP43 |
| Θόρυβος DB | 0 | |
| Παράμετροι κιβωτίων ελέγχου | ||
| Πρότυπος αριθμός προϊόντων | Tddk102-512-50 | |
| Τυποποιημένη σειρά VDC ΣΥΝΕΧΟΥΣ τάσης | 102 ~ 512 | |
| Κιβώτιο ελέγχου μέγιστο τρέχον Α | 50 | |
| Τάση εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος VAC | 90~265V | |
| Ανύψωση μ | 4000 | |
| Διακόπτης διανομής δύναμης | Υπάρχει | |
| Επίδειξη | 5» | |
| Μέθοδος επικοινωνίας | RJ45, RS485, ΜΠΟΡΈΣΤΕ | |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | |
| Μέγεθος (χιλ.) | 600 * 300 * 190 | Καθαρό μέγεθος |
| Βάρος (κλ) | 15KG | Καθαρό βάρος |
| Ενότητα μπαταριών | ||
| Πρότυπος αριθμός προϊόντων | TDDM51.2-52 | |
| Εκτιμημένη τάση (β) | 51.2 | |
| Εκτιμημένη ικανότητα (Ah) | 52 | |
| Μέγιστη τάση χρέωσης (β) | 57.6 | |
| Μέγιστη τάση προστασίας της δαπάνης (β) | 58.4 | |
| Ελάχιστη τάση Β προστασίας | 40 | |
| Μέγιστο που χρεώνει τρέχον (α) | 50 | |
| Πρότυπα που χρεώνουν τρέχον (α) | 25 | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα απαλλαγής (α) | 50 | |
| Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής (α) | 75 | |
| Μέγεθος χιλ. | 600 * 300 * 170 | |
| Βάρος κλ | 31 | |
| Βάση | ||
| Μέγεθος | 595 * 295 * 40 | |
| Βάρος κλ | 5 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356