|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | 40v μπαταρία λίθιου PV,4.6kW εσωτερική ενεργειακή αποθήκευση μπαταριών,20v μπαταρία λίθιου PV |
||
|---|---|---|---|
| Πρότυπο | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| Ικανότητα WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| Εκτιμημένη τάση Β | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| Χρέωση τρέχον Α | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Χρέωση του τρέχοντος ορίου Α | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Max που απαλλάσσει το τρέχον Α 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Τάση χρέωσης Β | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| Τάση Β προστασίας | 20 | 40 | 20 | ||
| Επίδειξη | Οθόνη LCD + φω'τα των οδηγήσεων | ||||
| Ψύξη | Φυσικός αέρας | ||||
| Επίπεδο προστασίας | IP40 | ||||
| Σχετική υγρασία | 0~95% | ||||
| Θερμοκρασία εργασίας | Δαπάνη 0~45℃, απαλλαγή -20~50℃ | ||||
| ΜΠΟΡΕΣΤΕ | Διαμορφώσιμος | ||||
| RS485 | Διαμορφώσιμος | ||||
| Θόρυβος | 0dB | ||||
| Παράλληλη εφαρμογή | Υποστήριξη | ||||
| Δομή | Τοίχος που τοποθετείται | Σχέδιο ραφιών | |||
| Διάσταση χιλ. | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TonyMa
Τηλ.:: 18858073356